标准电线仪到英寸和毫米 |
1 SWG = 0.300英寸/ 7.620mm | 16 SWG = 0.064英寸/ 1.626mm |
2 SWG = 0.276英寸/ 7.010mm | 17 SWG = 0.056英寸/ 1.422mm |
3 SWG = 0.252英寸/ 6.401mm | 18 SWG = 0.048英寸/ 1.219mm |
4 SWG = 0.232英寸/ 5.893mm | 19 SWG = 0.040“/ 1.016mm |
5 SWG = 0.212英寸/ 5.385mm | 20 SWG = 0.036英寸/0.914mm |
6 SWG = 0.192英寸/ 4.877mm | 21 SWG = 0.032“/ 0.813mm |
7 SWG = 0.176英寸/ 4.470mm | 22 SWG = 0.028英寸/0.711mm |
8 SWG = 0.160英寸/ 4.064mm | 23 SWG = 0.024英寸/0.610mm |
9 SWG = 0.144英寸/ 3.658mm | 24 SWG = 0.022英寸/0.559mm |
10 SWG = 0.128英寸/ 3.251mm | 25 SWG = 0.020“/ 0.508mm |
11 SWG = 0.116英寸/ 2.946mm | 26 SWG = 0.018“/ 0.457mm |
12 SWG = 0.104英寸/ 2.642mm | 27 SWG = 0.0164“/ 0.417mm |
13 SWG = 0.092英寸/ 2.337mm | 28 SWG = 0.0148“/ 0.376mm |
14 SWG = 0.080“/ 2.032mm | 29 SWG = 0.0136“/ 0.345mm |
15 SWG = 0.072“/ 1.829mm < | 30 SWG = 0.0124“/ 0.315mm |
转换 - 英寸到公制(mm) |
英寸 |
公制(mm) |
英寸 |
公制(mm) |
1/16 | 1.587 | 5 5/8 | 142.874 |
1/8 | 3.175 | 5 3/4 | 146.049 |
3/16 | 4.762 | 5 7/8 | 149.223 |
1/4 | 6.350. | 6. | 152.398 |
5月16日 | 7.937 | 6 1/8 | 155.573 |
3/8 | 9.525 | 6 1/4 | 158.748 |
7月16日 | 11.112 | 6 3/8 | 161.923 |
1/2 | 12.700. | 6 1/2 | 165.098 |
9月16日 | 14.287 | 6 5/8 | 168.273 |
5/8 | 15.875 | 6 3/4 | 171.448 |
11/16 | 17.462 | 6 7/8 | 174.623 |
3/4 | 19.050 | 7. | 177.798 |
13/16 | 20.637 | 7 1/8 | 180.973 |
7/8 | 22.225 | 7 1/4 | 184.148 |
15/16 | 23.812 | 7 3/8 | 187.323 |
1 | 25.400 | 7 1/2 | 190.498 |
1 1/8 | 28.574 | 7 5/8 | 193.673 |
1 1/4 | 31.750. | 7 3/4 | 196.848 |
1 3/8 | 34.925 | 7 7/8 | 200.023 |
1 1/2 | 38.100 | 8. | 203.198 |
1 5/8 | 41.275 | 8 1/8 | 206.373 |
1 3/4 | 44.450. | 8 1/4 | 209.548 |
1 7/8 | 47.625 | 8 3/8 | 212.723 |
2 | 50.799. | 8 1/2 | 215.898. |
2 1/8 | 53.974. | 8 5/8 | 219.073 |
2 1/4 | 57.149 | 8 3/4 | 222.248 |
2 3/8 | 60.324 | 8 7/8 | 225.423. |
2 1/2 | 63.499 | 9. | 228.598 |
2 5/8 | 66.674. | 9 1/8 | 231.773 |
2 3/4 | 69.849. | 9 1/4 | 234.948 |
2 7/8 | 73.024 | 9 3/8 | 238.123 |
3. | 76.199 | 9 1/2 | 241.298 |
3 1/8 | 79.374 | 9 5/8 | 244.473 |
3 1/4 | 82.549. | 9 3/4 | 247.647 |
3 3/8 | 85.724. | 9 7/8 | 250.822 |
3 1/2 | 88.899. | 10. | 253.997 |
3 5/8 | 92.074 | 10 1/8 | 257.172 |
3 3/4 | 95.249 | 10 1/4 | 260.347 |
3 7/8 | 98.424 | 10 3/8 | 263.522 |
4. | 101.599. | 10 1/2 | 266.697 |
4 1/8 | 104.774 | 10 5/8 | 269.872 |
4 1/4 | 107.949. | 10 3/4 | 273.074 |
4 3/8 | 111.124 | 10 7/8 | 276.222 |
4 1/2 | 114.300 | 11. | 279.397 |
4 5/8 | 117.474 | 11 1/8 | 282.572 |
4 3/4 | 120.649 | 11 1/4 | 285.747 |
4 7/8 | 123.824 | 11 3/8 | 288.922 |
5. | 126.999. | 11 1/2 | 292.097 |
5 1/8 | 130.174 | 11 5/8 | 295.272 |
5 1/4 | 133.524. | 11 3/4 | 298.447 |
5 3/8 | 136.797 | 11 7/8 | 301.622 |
5 1/2 | 139.699. | 12. | 304.797 |
长度公式 |
重量公式 |
转换 | 乘以 | 转换 | 乘以 |
英寸到厘米 | 2.54 | 盎司盎司 | 28.3495. |
厘米到英寸 | 0.3937 | 克到盎司 | 0.03527 |
脚到米 | 0.3048 | 克克 | 453.59 |
米到脚 | 3.2808 | 克到磅 | 0.002204 |
米到米 | 0.9144 | 磅到千克 | 0.45359. |
米到码 | 1.0936. | 千克到英镑 | 2.2046 |
几公里数英里 | 1.6093 | 吨(长)到千克 | 1016.0469. |
公里到英里 | 0.6213 | 千克到吨(长) | 0.000984. |
N.B.1公吨(吨)相当于:1000千克或2204.6磅。 |
区域公式 |
卷公式 |
转换 | 乘以 | 转换 | 乘以 |
SQ英寸到SQ厘米 | 6.4516 | Cu英寸到Cu厘米 | 16.387 |
SQ厘米到SQ英寸 | 0.155 | Cu厘米到Cu英寸 | 0.06102 |
平方米到平方米 | 0.0929 | 铜脚到铜米 | 0.02831. |
平方米到平方英尺 | 10.7639. | 铜米脚 | 35.3147 |
SQ码到平方米 | 0.8361 | Cu码到铜米 | 0.76455 |
平方米到平方米 | 1.1959 | 铜米到铜码 | 1.30795. |
平方米到平方米 | 2.5899. | 容量公式 |
|
SQ公里到SQ Miles | 0.3861 | 转换 | 乘以 |
亩到公顷 | 0.4046. | 加仑到升 | 4.546 |
公顷到英亩 | 2.471 | 升到加仑 | 0.2199 |
用于在轻度钢板或板的Kg中工作重量的公式: |
示例:2500 x 1250 x 5mm 公式:2.5 x 1.25 x 5 x 7.856(g / cm3)= 122.75 kg's |
仅针对指导目的,需要考虑生产温和钢板或板时使用的正当公差的公式: |
示例:2500 x 1250 x 5mm 公式:2.5 x 1.25 x 8 x 5 = 125 kg的 |
免责声明:虽然一切努力,以确保这些转换和公式都准确无误,但我们对本网站产生的任何不准确或不正确的信息都不承担任何责任。我们不保证从本网站上提供或访问的任何信息的准确性,可靠性或完整性。作为我们网站的访问者,您承认并同意您在本网站上提供的任何信息的任何依赖或使用,应完全符合您自己的风险。在任何情况下,Metalsupplies.com将对来自使用或本网站表现产生的任何直接,间接,后果或示范性损害负责。 |